WinnerNiki LaudaPublished race classification
Official poleMario AndrettiSeparate from qualifying rank
Race distance282.17 km70 laps
Race entries27Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti | 1:22.058 |
| 2 | John Watson | 1:22.737 |
| 3 | Niki Lauda | 1:22.783 |
| 4 | Ronnie Peterson | 1:23.120 |
| 5 | Riccardo Patrese | 1:23.369 |
| 6 | Jody Scheckter | 1:23.621 |
| 7 | Gilles Villeneuve | 1:23.730 |
| 8 | Carlos Reutemann | 1:23.737 |
| 9 | Alan Jones | 1:23.951 |
| 10 | Jean-Pierre Jabouille | 1:23.963 |
| 11 | Jacques Laffite | 1:24.030 |
| 12 | Patrick Depailler | 1:24.203 |
| 13 | Emerson Fittipaldi | 1:24.274 |
| 14 | James Hunt | 1:24.761 |
| 15 | Patrick Tambay | 1:24.986 |
| 16 | Clay Regazzoni | 1:25.007 |
| 17 | Didier Pironi | 1:25.813 |
| 18 | Vittorio Brambilla | 1:26.618 |
| 19 | Jochen Mass | 1:26.787 |
| 20 | Hans-Joachim Stuck | 1:27.011 |
| 21 | Héctor Rebaque | 1:27.139 |
| 22 | Arturo Merzario | 1:27.479 |
| 23 | Keke Rosberg | 1:27.560 |
| 24 | Rolf Stommelen | 1:27.812 |
| 25 | Rupert Keegan | 1:28.282 |
| 26 | Brett Lunger | 1:28.388 |
| 27 | Jacky Ickx | 1:28.400 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.