DRIVER / Belgium
Jacky Ickx
A career in championship positions, points, teams and results.
Championships0Published career record
Grand Prix starts116Source career total
Wins / podiums8 / 25Grand Prix results
Pole positions13Official pole statistic
The career, season by season
Teams along the way
1966 · R6–6Matra1967 · R9–10Cooper1967 · R7–7Matra1968 · R1–12Ferrari1969 · R1–11Brabham1970 · R1–13Ferrari1971 · R1–11Ferrari1972 · R1–12Ferrari1973 · R1–13Ferrari1973 · R15–15Iso-Marlboro1973 · R11–11McLaren1974 · R1–15Lotus1975 · R1–9Lotus1976 · R12–15Ensign1976 · R1–9Wolf-Williams1977 · R6–6Ensign1978 · R5–8Ensign1979 · R8–15Ligier
Stint bounds retain the exact entered rounds. An entry can be a non-start.
Season record
| Season | Rank | Counted points | Race points | Wins | Podiums | Constructors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | Ligier |
| 1978 | — | — | 0 | 0 | 0 | Ensign |
| 1977 | — | — | 0 | 0 | 0 | Ensign |
| 1976 | — | — | 0 | 0 | 0 | Ensign, Wolf-Williams |
| 1975 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | Lotus |
| 1974 | 10 | 12 | 12 | 0 | 2 | Lotus |
| 1973 | 9 | 12 | 12 | 0 | 1 | Ferrari, Iso-Marlboro, McLaren |
| 1972 | 4 | 27 | 27 | 1 | 4 | Ferrari |
| 1971 | 4 | 19 | 19 | 1 | 3 | Ferrari |
| 1970 | 2 | 40 | 40 | 3 | 5 | Ferrari |
| 1969 | 2 | 37 | 37 | 2 | 5 | Brabham |
| 1968 | 4 | 27 | 27 | 1 | 4 | Ferrari |
| 1967 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | Cooper, Matra |
| 1966 | — | — | 0 | 0 | 0 | Matra |
Race points exclude Sprints in this career table; the season explorer includes both. Raw totals across scoring eras have different scales.
Teammate connections
| Driver | Years | Compare |
|---|---|---|
| Clay Regazzoni | 1970, 1971, 1972, 1977 | Head 2 Head ↗ |
| Ronnie Peterson | 1974, 1975 | Head 2 Head ↗ |
| Mario Andretti | 1971, 1972 | Head 2 Head ↗ |
| Chris Amon | 1968 | Head 2 Head ↗ |
| Arturo Merzario | 1972, 1973 | Head 2 Head ↗ |
| Jack Brabham | 1969 | Head 2 Head ↗ |
| Jacques Laffite | 1979 | Head 2 Head ↗ |
| Michel Leclère | 1976 | Head 2 Head ↗ |
| Ignazio Giunti | 1970 | Head 2 Head ↗ |
| Jochen Rindt | 1967 | Head 2 Head ↗ |
| Andrea de Adamich | 1968 | Head 2 Head ↗ |
| Bernard de Dryver | 1978 | Head 2 Head ↗ |
| Denny Hulme | 1973 | Head 2 Head ↗ |
| Derek Bell | 1968 | Head 2 Head ↗ |
| Howden Ganley | 1973 | Head 2 Head ↗ |
| Hubert Hahne | 1966 | Head 2 Head ↗ |
| Nanni Galli | 1972 | Head 2 Head ↗ |
| Peter Revson | 1973 | Head 2 Head ↗ |
| Renzo Zorzi | 1976 | Head 2 Head ↗ |
| Tim Schenken | 1974 | Head 2 Head ↗ |
Circuit fingerprint
| Circuit | Starts | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| Nürburgring | 8 | 2 | 3 |
| Zandvoort | 8 | 1 | 2 |
| Hermanos Rodríguez | 3 | 1 | 2 |
| Mosport | 5 | 1 | 1 |
| Red Bull Ring | 5 | 1 | 1 |
| Mont-Tremblant | 1 | 1 | 1 |
| Rouen-Les-Essarts | 1 | 1 | 1 |
| Monaco | 9 | 0 | 2 |
| Brands Hatch | 4 | 0 | 2 |
| Montjuïc | 4 | 0 | 2 |
| Monza | 10 | 0 | 1 |
| Jarama | 6 | 0 | 1 |
| Juan y Oscar Gálvez | 4 | 0 | 1 |
| José Carlos Pace | 4 | 0 | 1 |
| Silverstone | 4 | 0 | 1 |
Derived confirmed-start samples; ambiguous shared drives are kept separate.
Record details
- Nationality
- Belgium
- Born
- 1945-01-01
- First recorded result season
- 1966
- Last recorded result season
- 1979