WinnerNigel MansellPublished race classification
Official poleNigel MansellSeparate from qualifying rank
Race distance306.18 km81 laps
Race entries28Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell | 1:16.179 |
| 2 | Michael Schumacher | 1:16.197 |
| 3 | Damon Hill | 1:16.830 |
| 4 | Mika Häkkinen | 1:16.992 |
| 5 | Rubens Barrichello | 1:17.537 |
| 6 | Eddie Irvine | 1:17.667 |
| 7 | Johnny Herbert | 1:17.727 |
| 8 | Jean Alesi | 1:17.801 |
| 9 | Martin Brundle | 1:17.950 |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | 1:17.962 |
| 11 | Gerhard Berger | 1:18.070 |
| 12 | Olivier Panis | 1:18.072 |
| 13 | Mark Blundell | 1:18.237 |
| 14 | Alex Zanardi | 1:18.331 |
| 15 | Ukyo Katayama | 1:18.411 |
| 16 | Michele Alboreto | 1:18.755 |
| 17 | JJ Lehto | 1:18.806 |
| 18 | Pierluigi Martini | 1:18.957 |
| 19 | Christian Fittipaldi | 1:19.061 |
| 20 | Franck Lagorce | 1:19.153 |
| 21 | Gianni Morbidelli | 1:19.610 |
| 22 | Mika Salo | 1:19.844 |
| 23 | Hideki Noda | 1:20.145 |
| 24 | David Brabham | 1:20.442 |
| 25 | Jean-Denis Délétraz | 1:22.422 |
| 26 | Domenico Schiattarella | 1:22.529 |
| 27 | Paul Belmondo | 1:24.087 |
| 28 | Bertrand Gachot | 7:40.317 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.