WinnerJackie StewartPublished race classification
Official poleJackie StewartSeparate from qualifying rank
Race distance320.665 km59 laps
Race entries32Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | 1:40.481 |
| 2 | Peter Revson | 1:40.527 |
| 3 | Denny Hulme | 1:41.084 |
| 4 | François Cevert | 1:41.445 |
| 5 | Carlos Reutemann | 1:41.692 |
| 6 | Clay Regazzoni | 1:41.951 |
| 7 | Chris Amon | 1:41.979 |
| 8 | Jody Scheckter | 1:42.058 |
| 9 | Emerson Fittipaldi | 1:42.400 |
| 10 | Mario Andretti | 1:42.482 |
| 11 | Patrick Depailler | 1:42.521 |
| 12 | Jacky Ickx | 1:42.597 |
| 13 | Wilson Fittipaldi | 1:42.766 |
| 14 | Mike Hailwood | 1:43.204 |
| 15 | Carlos Pace | 1:43.319 |
| 16 | Reine Wisell | 1:43.543 |
| 17 | Howden Ganley | 1:44.075 |
| 18 | Jean-Pierre Beltoise | 1:44.240 |
| 19 | Andrea de Adamich | 1:44.279 |
| 20 | Skip Barber | 1:44.280 |
| 21 | Mike Beuttler | 1:44.369 |
| 22 | Henri Pescarolo | 1:44.433 |
| 23 | Sam Posey | 1:44.525 |
| 24 | Brian Redman | 1:44.925 |
| 25 | John Surtees | 1:45.232 |
| 26 | Niki Lauda | 1:45.290 |
| 27 | Ronnie Peterson | 1:46.142 |
| 28 | Graham Hill | 1:46.313 |
| 29 | Peter Gethin | 1:46.599 |
| 30 | Derek Bell | 1:47.023 |
| 31 | David Walker | 1:50.600 |
| 32 | Tim Schenken | 1:57.674 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.