WinnerLewis HamiltonPublished race classification
Official poleLewis HamiltonSeparate from qualifying rank
Race distance305.721 km67 laps
Race entries22Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
| Result | Driver | Constructor | Qual. | Grid | Laps | Time / status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 1 | 67 | 2:00:34.579 | 10 |
| 2 | Heikki Kovalainen | Renault | 12 | 11 | 67 | 2:00:42.956 | 8 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 3 | 67 | 2:00:44.057 | 6 |
| 4 | David Coulthard | Red Bull | 13 | 12 | 67 | 2:00:54.876 | 5 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 11 | 10 | 67 | 2:01:13.443 | 4 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 4 | 4 | 67 | 2:01:23.621 | 3 |
| 7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 10 | 9 | 67 | 2:01:23.864 | 2 |
| 8 | Adrian Sutil | Spyker | 20 | 20 | 67 | 2:01:34.708 | 1 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 15 | PL | 67 | 2:01:55.201 | 0 |
| 10 | Rubens Barrichello | Honda | 17 | 17 | 67 | 2:02:02.921 | 0 |
| 11 | Jenson Button | Honda | 7 | 6 | 66 | Suspension | 0 |
| 12 | Sakon Yamamoto | Spyker | 22 | 22 | 66 | +1 lap | 0 |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 14 | 13 | 66 | +1 lap | 0 |
| 14 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 5 | 5 | 65 | Technical defect | 0 |
| 15 | Takuma Sato | Super Aguri | 21 | 21 | 65 | Collision | 0 |
| DNF | Ralf Schumacher | Toyota | 16 | 15 | 55 | Puncture | 0 |
| DNF | Anthony Davidson | Super Aguri | 19 | 19 | 54 | Throttle | 0 |
| DNF | Nico Rosberg | Williams | 6 | 16 | 49 | Electrical | 0 |
| DNF | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 9 | 8 | 46 | Collision damage | 0 |
| DNF | Mark Webber | Red Bull | 8 | 7 | 45 | Collision | 0 |
| DNF | Fernando Alonso | McLaren | 2 | 2 | 41 | Accident | 0 |
| DNF | Alexander Wurz | Williams | 18 | 18 | 19 | Collision | 0 |
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:25.368 |
| 2 | Fernando Alonso | 1:25.438 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 1:25.516 |
| 4 | Felipe Massa | 1:25.765 |
| 5 | Nick Heidfeld | 1:26.505 |
| 6 | Nico Rosberg | 1:26.728 |
| 7 | Jenson Button | 1:26.913 |
| 8 | Mark Webber | 1:26.914 |
| 9 | Sebastian Vettel | 1:26.973 |
| 10 | Robert Kubica | 1:27.225 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | 1:26.033 |
| 12 | Heikki Kovalainen | 1:26.232 |
| 13 | David Coulthard | 1:26.247 |
| 14 | Jarno Trulli | 1:26.253 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 1:26.948 |
| 16 | Ralf Schumacher | 1:27.191 |
| 17 | Rubens Barrichello | 1:27.323 |
| 18 | Alexander Wurz | 1:27.454 |
| 19 | Anthony Davidson | 1:27.564 |
| 20 | Adrian Sutil | 1:28.628 |
| 21 | Takuma Sato | 1:28.792 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 1:29.668 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.