WinnerDavid CoulthardPublished race classification
Official poleMichael SchumacherSeparate from qualifying rank
Race distance307.146 km71 laps
Race entries22Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
| Result | Driver | Constructor | Qual. | Grid | Laps | Time / status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | McLaren | 7 | 7 | 71 | 1:27:45.927 | 10 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 1 | 71 | 1:27:48.118 | 6 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 4 | 4 | 71 | 1:27:48.455 | 4 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Sauber | 9 | 9 | 71 | 1:28:27.521 | 3 |
| 5 | Olivier Panis | BAR | 10 | 10 | 71 | 1:28:39.703 | 2 |
| 6 | Jos Verstappen | Arrows | 16 | 16 | 70 | +1 lap | 1 |
| 7 | Eddie Irvine | Jaguar | 13 | 13 | 70 | +1 lap | 0 |
| 8 | Jacques Villeneuve | BAR | 12 | 12 | 70 | +1 lap | 0 |
| 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 6 | 6 | 69 | +2 laps | 0 |
| 10 | Jean Alesi | Prost | 20 | 20 | 69 | +2 laps | 0 |
| 11 | Luciano Burti | Prost | 17 | 17 | 69 | +2 laps | 0 |
| DNF | Jenson Button | Benetton | 21 | 21 | 60 | Engine | 0 |
| DNF | Pedro de la Rosa | Jaguar | 14 | 14 | 48 | Transmission | 0 |
| DNF | Juan Pablo Montoya | Williams | 2 | 2 | 41 | Hydraulics | 0 |
| DNF | Fernando Alonso | Minardi | 18 | 18 | 38 | Gearbox | 0 |
| DNF | Tarso Marques | Minardi | 22 | 22 | 25 | Gearbox | 0 |
| DNF | Enrique Bernoldi | Arrows | 15 | 15 | 17 | Hydraulics | 0 |
| DNF | Ralf Schumacher | Williams | 3 | 3 | 10 | Brakes | 0 |
| DNF | Giancarlo Fisichella | Benetton | 19 | 19 | 3 | Engine | 0 |
| DNF | Mika Häkkinen | McLaren | 8 | 8 | 1 | Transmission | 0 |
| DNF | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 11 | 11 | 0 | Gearbox | 0 |
| DSQ | Jarno Trulli | Jordan | 5 | 5 | 14 | Ignored red light | 0 |
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 1:09.562 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | 1:09.686 |
| 3 | Ralf Schumacher | 1:09.769 |
| 4 | Rubens Barrichello | 1:09.786 |
| 5 | Jarno Trulli | 1:10.202 |
| 6 | Nick Heidfeld | 1:10.211 |
| 7 | David Coulthard | 1:10.331 |
| 8 | Mika Häkkinen | 1:10.342 |
| 9 | Kimi Räikkönen | 1:10.396 |
| 10 | Olivier Panis | 1:10.435 |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | 1:10.923 |
| 12 | Jacques Villeneuve | 1:11.058 |
| 13 | Eddie Irvine | 1:11.632 |
| 14 | Pedro de la Rosa | 1:11.752 |
| 15 | Enrique Bernoldi | 1:11.823 |
| 16 | Jos Verstappen | 1:12.187 |
| 17 | Luciano Burti | 1:12.206 |
| 18 | Fernando Alonso | 1:12.640 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | 1:12.644 |
| 20 | Jean Alesi | 1:12.910 |
| 21 | Jenson Button | 1:13.459 |
| 22 | Tarso Marques | 1:13.585 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.