WinnerMichael SchumacherPublished race classification
Official poleJuan Pablo MontoyaSeparate from qualifying rank
Race distance250.848 km36 laps
Race entries22Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
| Result | Driver | Constructor | Qual. | Grid | Laps | Time / status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | 3 | 36 | 1:08:05.002 | 10 |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 9 | 9 | 36 | 1:08:15.100 | 6 |
| 3 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 8 | 8 | 36 | 1:08:32.744 | 4 |
| 4 | Mika Häkkinen | McLaren | 7 | 7 | 36 | 1:08:41.089 | 3 |
| 5 | Rubens Barrichello | Ferrari | 5 | 5 | 36 | 1:08:59.523 | 2 |
| 6 | Jean Alesi | Jordan | 13 | 13 | 36 | 1:09:04.686 | 1 |
| 7 | Ralf Schumacher | Williams | 2 | 2 | 36 | 1:09:04.988 | 0 |
| 8 | Jacques Villeneuve | BAR | 6 | 6 | 36 | 1:09:09.972 | 0 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | Prost | 4 | 4 | 35 | +1 lap | 0 |
| 10 | Jos Verstappen | Arrows | 19 | 19 | 35 | +1 lap | 0 |
| 11 | Olivier Panis | BAR | 11 | 11 | 35 | +1 lap | 0 |
| 12 | Enrique Bernoldi | Arrows | 21 | 21 | 35 | +1 lap | 0 |
| 13 | Tarso Marques | Minardi | 22 | 22 | 32 | +4 laps | 0 |
| DNF | Jarno Trulli | Jordan | 16 | 16 | 31 | Engine | 0 |
| DNF | Jenson Button | Benetton | 15 | 15 | 17 | Accident | 0 |
| DNF | Juan Pablo Montoya | Williams | 1 | 1 | 1 | Engine | 0 |
| DNF | Pedro de la Rosa | Jaguar | 10 | 10 | 1 | Collision damage | 0 |
| DNF | Nick Heidfeld | Sauber | 14 | 14 | 0 | Collision | 0 |
| DNF | Kimi Räikkönen | Sauber | 12 | 12 | 0 | Transmission | 0 |
| DNF | Eddie Irvine | Jaguar | 17 | 17 | 0 | Collision | 0 |
| DNF | Luciano Burti | Prost | 18 | 18 | 0 | Collision | 0 |
| DNF | Fernando Alonso | Minardi | 20 | 20 | 0 | Gearbox | 0 |
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Montoya | 1:52.072 |
| 2 | Ralf Schumacher | 1:52.959 |
| 3 | Michael Schumacher | 1:54.685 |
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | 1:55.233 |
| 5 | Rubens Barrichello | 1:56.116 |
| 6 | Jacques Villeneuve | 1:57.038 |
| 7 | Mika Häkkinen | 1:57.043 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 1:57.668 |
| 9 | David Coulthard | 1:58.008 |
| 10 | Pedro de la Rosa | 1:58.519 |
| 11 | Olivier Panis | 1:58.838 |
| 12 | Kimi Räikkönen | 1:59.050 |
| 13 | Jean Alesi | 1:59.128 |
| 14 | Nick Heidfeld | 1:59.302 |
| 15 | Jenson Button | 1:59.587 |
| 16 | Jarno Trulli | 1:59.647 |
| 17 | Eddie Irvine | 1:59.689 |
| 18 | Luciano Burti | 1:59.900 |
| 19 | Jos Verstappen | 2:02.039 |
| 20 | Fernando Alonso | 2:02.594 |
| 21 | Enrique Bernoldi | 2:03.048 |
| 22 | Tarso Marques | 2:04.204 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.