WinnerAyrton SennaPublished race classification
Official poleAyrton SennaSeparate from qualifying rank
Race distance52.92 km14 laps
Race entries32Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 1:14.041 |
| 2 | Gerhard Berger | 1:14.385 |
| 3 | Nigel Mansell | 1:14.822 |
| 4 | Riccardo Patrese | 1:15.057 |
| 5 | Nelson Piquet | 1:15.291 |
| 6 | Michael Schumacher | 1:15.508 |
| 7 | Jean Alesi | 1:15.545 |
| 8 | Gianni Morbidelli | 1:16.203 |
| 9 | Stefano Modena | 1:16.253 |
| 10 | Pierluigi Martini | 1:16.359 |
| 11 | JJ Lehto | 1:16.871 |
| 12 | Andrea de Cesaris | 1:17.050 |
| 13 | Emanuele Pirro | 1:17.342 |
| 14 | Maurício Gugelmin | 1:17.344 |
| 15 | Michele Alboreto | 1:17.355 |
| 16 | Alex Zanardi | 1:17.362 |
| 17 | Mark Blundell | 1:17.365 |
| 18 | Roberto Moreno | 1:17.639 |
| 19 | Nicola Larini | 1:17.936 |
| 20 | Thierry Boutsen | 1:17.969 |
| 21 | Johnny Herbert | 1:18.091 |
| 22 | Érik Comas | 1:18.112 |
| 23 | Alex Caffi | 1:18.157 |
| 24 | Satoru Nakajima | 1:18.216 |
| 25 | Mika Häkkinen | 1:18.271 |
| 26 | Karl Wendlinger | 1:18.282 |
| 27 | Aguri Suzuki | 1:18.393 |
| 28 | Martin Brundle | 1:18.855 |
| 29 | Eric van de Poele | 1:19.000 |
| 30 | Bertrand Gachot | 1:19.274 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.