WinnerThierry BoutsenPublished race classification
Official poleAlain ProstSeparate from qualifying rank
Race distance302.91 km69 laps
Race entries39Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | 1:20.973 |
| 2 | Ayrton Senna | 1:21.049 |
| 3 | Riccardo Patrese | 1:21.783 |
| 4 | Gerhard Berger | 1:21.946 |
| 5 | Nigel Mansell | 1:22.165 |
| 6 | Thierry Boutsen | 1:22.311 |
| 7 | Stefano Modena | 1:22.612 |
| 8 | Alex Caffi | 1:22.901 |
| 9 | Andrea de Cesaris | 1:23.050 |
| 10 | Philippe Alliot | 1:23.059 |
| 11 | Pierluigi Martini | 1:23.252 |
| 12 | Derek Warwick | 1:23.348 |
| 13 | Alessandro Nannini | 1:23.542 |
| 14 | Jonathan Palmer | 1:23.665 |
| 15 | Nicola Larini | 1:23.799 |
| 16 | Eddie Cheever | 1:23.828 |
| 17 | Maurício Gugelmin | 1:23.863 |
| 18 | Stefan Johansson | 1:23.979 |
| 19 | Nelson Piquet | 1:24.029 |
| 20 | Michele Alboreto | 1:24.296 |
| 21 | Ivan Capelli | 1:24.406 |
| 22 | René Arnoux | 1:24.558 |
| 23 | Christian Danner | 1:24.727 |
| 24 | Luis Pérez-Sala | 1:24.786 |
| 25 | Gabriele Tarquini | 1:24.793 |
| 26 | Roberto Moreno | 1:25.037 |
| 27 | Satoru Nakajima | 1:25.051 |
| 28 | Yannick Dalmas | 1:25.161 |
| 29 | Johnny Herbert | 1:25.282 |
| 30 | Olivier Grouillard | 1:25.289 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.