WinnerAyrton SennaPublished race classification
Official poleAyrton SennaSeparate from qualifying rank
Race distance256.256 km77 laps
Race entries38Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 1:22.308 |
| 2 | Alain Prost | 1:23.456 |
| 3 | Thierry Boutsen | 1:24.332 |
| 4 | Martin Brundle | 1:24.580 |
| 5 | Nigel Mansell | 1:24.735 |
| 6 | Derek Warwick | 1:24.791 |
| 7 | Riccardo Patrese | 1:25.021 |
| 8 | Stefano Modena | 1:25.086 |
| 9 | Alex Caffi | 1:25.481 |
| 10 | Andrea de Cesaris | 1:25.515 |
| 11 | Pierluigi Martini | 1:26.288 |
| 12 | Michele Alboreto | 1:26.388 |
| 13 | Gabriele Tarquini | 1:26.422 |
| 14 | Maurício Gugelmin | 1:26.522 |
| 15 | Alessandro Nannini | 1:26.599 |
| 16 | Olivier Grouillard | 1:26.792 |
| 17 | Philippe Alliot | 1:26.857 |
| 18 | Pierre-Henri Raphanel | 1:27.011 |
| 19 | Nelson Piquet | 1:27.046 |
| 20 | Eddie Cheever | 1:27.117 |
| 21 | René Arnoux | 1:27.182 |
| 22 | Ivan Capelli | 1:27.302 |
| 23 | Jonathan Palmer | 1:27.452 |
| 24 | Johnny Herbert | 1:27.706 |
| 25 | Roberto Moreno | 1:27.721 |
| 26 | Luis Pérez-Sala | 1:27.786 |
| 27 | Christian Danner | 1:27.910 |
| 28 | Yannick Dalmas | 1:27.946 |
| 29 | Satoru Nakajima | 1:28.419 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.