WinnerThierry BoutsenPublished race classification
Official poleAyrton SennaSeparate from qualifying rank
Race distance264.6 km70 laps
Race entries39Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 1:16.665 |
| 2 | Alain Prost | 1:17.403 |
| 3 | Pierluigi Martini | 1:17.623 |
| 4 | Alessandro Nannini | 1:17.762 |
| 5 | Thierry Boutsen | 1:17.791 |
| 6 | Riccardo Patrese | 1:17.827 |
| 7 | Nigel Mansell | 1:18.313 |
| 8 | Stefano Modena | 1:18.750 |
| 9 | Andrea de Cesaris | 1:18.828 |
| 10 | Alex Caffi | 1:18.857 |
| 11 | Nicola Larini | 1:19.110 |
| 12 | Martin Brundle | 1:19.136 |
| 13 | Emanuele Pirro | 1:19.217 |
| 14 | Gerhard Berger | 1:19.238 |
| 15 | Jean Alesi | 1:19.259 |
| 16 | Ivan Capelli | 1:19.269 |
| 17 | JJ Lehto | 1:19.309 |
| 18 | Nelson Piquet | 1:19.392 |
| 19 | Philippe Alliot | 1:19.568 |
| 20 | Derek Warwick | 1:19.599 |
| 21 | Piercarlo Ghinzani | 1:19.691 |
| 22 | Eddie Cheever | 1:19.922 |
| 23 | Satoru Nakajima | 1:20.066 |
| 24 | Olivier Grouillard | 1:20.073 |
| 25 | Maurício Gugelmin | 1:20.191 |
| 26 | René Arnoux | 1:20.391 |
| 27 | Jonathan Palmer | 1:20.428 |
| 28 | Luis Pérez-Sala | 1:20.633 |
| 29 | Bertrand Gachot | 1:22.267 |
| 30 | Pierre-Henri Raphanel | 1:22.305 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.