WinnerAlain ProstPublished race classification
Official poleAyrton SennaSeparate from qualifying rank
Race distance307.4 km53 laps
Race entries39Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 1:23.720 |
| 2 | Gerhard Berger | 1:24.734 |
| 3 | Nigel Mansell | 1:24.739 |
| 4 | Alain Prost | 1:25.510 |
| 5 | Riccardo Patrese | 1:25.545 |
| 6 | Thierry Boutsen | 1:26.155 |
| 7 | Philippe Alliot | 1:26.985 |
| 8 | Alessandro Nannini | 1:27.052 |
| 9 | Emanuele Pirro | 1:27.397 |
| 10 | Jean Alesi | 1:27.399 |
| 11 | Nelson Piquet | 1:27.508 |
| 12 | Martin Brundle | 1:27.627 |
| 13 | Michele Alboreto | 1:27.803 |
| 14 | Jonathan Palmer | 1:27.822 |
| 15 | Pierluigi Martini | 1:27.923 |
| 16 | Derek Warwick | 1:28.092 |
| 17 | Andrea de Cesaris | 1:28.129 |
| 18 | Ivan Capelli | 1:28.430 |
| 19 | Satoru Nakajima | 1:28.441 |
| 20 | Alex Caffi | 1:28.596 |
| 21 | Olivier Grouillard | 1:28.669 |
| 22 | Bertrand Gachot | 1:28.684 |
| 23 | René Arnoux | 1:28.685 |
| 24 | Nicola Larini | 1:28.773 |
| 25 | Maurício Gugelmin | 1:28.923 |
| 26 | Luis Pérez-Sala | 1:29.293 |
| 27 | Eddie Cheever | 1:29.554 |
| 28 | Christian Danner | 1:31.830 |
| 29 | Pierre-Henri Raphanel | 1:36.295 |
| EX | Stefano Modena | — |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.