WinnerNiki LaudaPublished race classification
Official poleNelson PiquetSeparate from qualifying rank
Race distance297.64 km70 laps
Race entries27Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | 1:11.074 |
| 2 | Keke Rosberg | 1:11.647 |
| 3 | Alain Prost | 1:11.801 |
| 4 | Ayrton Senna | 1:11.837 |
| 5 | Teo Fabi | 1:12.310 |
| 6 | Patrick Tambay | 1:12.486 |
| 7 | Nigel Mansell | 1:12.614 |
| 8 | Thierry Boutsen | 1:12.746 |
| 9 | Marc Surer | 1:12.856 |
| 10 | Niki Lauda | 1:13.059 |
| 11 | Elio de Angelis | 1:13.078 |
| 12 | Derek Warwick | 1:13.289 |
| 13 | Jacques Laffite | 1:13.435 |
| 14 | Gerhard Berger | 1:13.680 |
| 15 | Piercarlo Ghinzani | 1:13.705 |
| 16 | Michele Alboreto | 1:13.725 |
| 17 | Stefan Johansson | 1:13.768 |
| 18 | Andrea de Cesaris | 1:13.797 |
| 19 | Riccardo Patrese | 1:14.240 |
| 20 | Eddie Cheever | 1:14.912 |
| 21 | Martin Brundle | 1:14.920 |
| 22 | Stefan Bellof | 1:15.236 |
| 23 | Jonathan Palmer | 1:16.257 |
| 24 | Pierluigi Martini | 1:17.919 |
| 25 | Philippe Alliot | 1:18.525 |
| 26 | Huub Rothengatter | 1:19.410 |
| 27 | Kenny Acheson | 1:20.429 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.