WinnerNelson PiquetPublished race classification
Official poleRiccardo PatreseSeparate from qualifying rank
Race distance301.6 km52 laps
Race entries29Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Riccardo Patrese | 1:29.122 |
| 2 | Patrick Tambay | 1:29.650 |
| 3 | René Arnoux | 1:29.901 |
| 4 | Nelson Piquet | 1:30.202 |
| 5 | Alain Prost | 1:31.144 |
| 6 | Andrea de Cesaris | 1:31.272 |
| 7 | Eddie Cheever | 1:31.564 |
| 8 | Elio de Angelis | 1:31.628 |
| 9 | Manfred Winkelhock | 1:31.959 |
| 10 | Mauro Baldi | 1:32.407 |
| 11 | Nigel Mansell | 1:32.423 |
| 12 | Derek Warwick | 1:32.677 |
| 13 | Niki Lauda | 1:33.133 |
| 14 | Bruno Giacomelli | 1:33.384 |
| 15 | John Watson | 1:34.705 |
| 16 | Keke Rosberg | 1:35.291 |
| 17 | Stefan Johansson | 1:35.483 |
| 18 | Thierry Boutsen | 1:35.624 |
| 19 | Jean-Pierre Jarier | 1:36.220 |
| 20 | Marc Surer | 1:36.435 |
| 21 | Roberto Guerrero | 1:36.619 |
| 22 | Danny Sullivan | 1:36.644 |
| 23 | Piercarlo Ghinzani | 1:36.647 |
| 24 | Michele Alboreto | 1:36.788 |
| 25 | Corrado Fabi | 1:36.834 |
| 26 | Johnny Cecotto | 1:37.105 |
| 27 | Raul Boesel | 1:37.186 |
| 28 | Jacques Laffite | 1:37.245 |
| 29 | Kenny Acheson | 1:37.272 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.