WinnerAlain ProstPublished race classification
Official polePatrick TambaySeparate from qualifying rank
Race distance314.926 km53 laps
Race entries29Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Patrick Tambay | 1:29.871 |
| 2 | René Arnoux | 1:29.935 |
| 3 | Nigel Mansell | 1:30.457 |
| 4 | Nelson Piquet | 1:30.566 |
| 5 | Alain Prost | 1:30.841 |
| 6 | Riccardo Patrese | 1:31.440 |
| 7 | Bruno Giacomelli | 1:31.693 |
| 8 | Eddie Cheever | 1:31.695 |
| 9 | Mauro Baldi | 1:31.769 |
| 10 | Derek Warwick | 1:31.962 |
| 11 | Andrea de Cesaris | 1:32.359 |
| 12 | Elio de Angelis | 1:32.451 |
| 13 | Manfred Winkelhock | 1:33.211 |
| 14 | Niki Lauda | 1:34.518 |
| 15 | Keke Rosberg | 1:35.380 |
| 16 | Stefan Johansson | 1:35.892 |
| 17 | John Watson | 1:36.059 |
| 18 | Michele Alboreto | 1:36.079 |
| 19 | Thierry Boutsen | 1:36.357 |
| 20 | Jean-Pierre Jarier | 1:36.435 |
| 21 | Roberto Guerrero | 1:36.532 |
| 22 | Marc Surer | 1:36.619 |
| 23 | Danny Sullivan | 1:36.772 |
| 24 | Jacques Laffite | 1:37.017 |
| 25 | Piercarlo Ghinzani | 1:37.117 |
| 26 | Corrado Fabi | 1:37.217 |
| 27 | Raul Boesel | 1:37.400 |
| 28 | Johnny Cecotto | 1:37.497 |
| 29 | Kenny Acheson | 1:38.974 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.