F1 / CAR RECORD
Maserati 250F
A model in the entrant’s season record, connected to its drivers, constructor and recorded engine candidates.
Recorded seasons71954–1960
ConstructorMaseratiSource constructor association
Engine records4Published season candidates
Seasons and drivers
| Season | Entrant ID | Recorded drivers | Chassis evidence |
|---|---|---|---|
| 1954 | ecurie-rosier | Louis Rosier | Single recorded model |
| 1954 | equipe-moss | Stirling Moss | Single recorded model |
| 1954 | gilby-engineering | Roy Salvadori | Single recorded model |
| 1954 | harry-schell | Harry Schell | One of 2 models |
| 1954 | officine-alfieri-maserati | Alberto Ascari, Birabongse Bhanudej, Harry Schell, Juan Manuel Fangio, Louis Rosier, Luigi Musso, Luigi Villoresi, Onofre Marimón, Paco Godia, Roberto Mieres, Sergio Mantovani, Stirling Moss | One of 2 models |
| 1954 | owen-racing-organisation | Ken Wharton | Single recorded model |
| 1954 | prince-bira | Birabongse Bhanudej, Ron Flockhart | Single recorded model |
| 1954 | roberto-mieres | Roberto Mieres | One of 2 models |
| 1955 | ecurie-rosier | Louis Rosier | Single recorded model |
| 1955 | gilby-engineering | Roy Salvadori | Single recorded model |
| 1955 | goulds-garage-bristol | Horace Gould | Single recorded model |
| 1955 | officine-alfieri-maserati | André Simon, Carlos Menditéguy, Cesare Perdisa, Clemar Bucci, Harry Schell, Horace Gould, Jean Behra, Luigi Musso, Peter Collins, Roberto Mieres, Sergio Mantovani | Single recorded model |
| 1955 | owen-racing-organisation | Peter Collins | Single recorded model |
| 1955 | stirling-moss-ltd | John Fitch, Johnny Claes, Lance Macklin, Peter Walker | Single recorded model |
| 1956 | andre-simon | André Simon | Single recorded model |
| 1956 | bruce-halford | Bruce Halford | Single recorded model |
| 1956 | ecurie-rosier | Louis Rosier | Single recorded model |
| 1956 | gilby-engineering | Roy Salvadori | Single recorded model |
| 1956 | goulds-garage-bristol | Horace Gould | Single recorded model |
| 1956 | jack-brabham | Jack Brabham | Single recorded model |
| 1956 | luigi-piotti | Luigi Piotti, Luigi Villoresi | Single recorded model |
| 1956 | officine-alfieri-maserati | Carlos Menditéguy, Cesare Perdisa, Chico Landi, Gerino Gerini, Jean Behra, Jo Bonnier, José Froilán González, Luigi Piotti, Luigi Villoresi, Mike Hawthorn, Paco Godia, Piero Taruffi, Stirling Moss, Umberto Maglioli | Single recorded model |
| 1956 | owen-racing-organisation | Mike Hawthorn | Single recorded model |
| 1956 | scuderia-centro-sud | Emmanuel de Graffenried, Harry Schell, Louis Chiron, Luigi Villoresi | Single recorded model |
| 1956 | scuderia-guastalla | Gerino Gerini, Umberto Maglioli | Single recorded model |
| 1957 | bruce-halford | Bruce Halford | Single recorded model |
| 1957 | francesco-godia-sales | Paco Godia | Single recorded model |
| 1957 | gilby-engineering | Ivor Bueb | Single recorded model |
| 1957 | hh-gould | Horace Gould | Single recorded model |
| 1957 | jo-bonnier | Jo Bonnier | Single recorded model |
| 1957 | luigi-piotti | Luigi Piotti | Single recorded model |
| 1957 | officine-alfieri-maserati | Carlos Menditéguy, Giorgio Scarlatti, Hans Herrmann, Harry Schell, Jean Behra, Juan Manuel Fangio, Stirling Moss | Single recorded model |
| 1957 | ottorino-volonterio | André Simon, Ottorino Volonterio | Single recorded model |
| 1957 | scuderia-centro-sud | André Simon, Hans Herrmann, Harry Schell, Jo Bonnier, Masten Gregory | Single recorded model |
| 1958 | andre-testut | André Testut, Louis Chiron | Single recorded model |
| 1958 | francesco-godia-sales | Paco Godia | Single recorded model |
| 1958 | giorgio-scarlatti | Giorgio Scarlatti, Jo Bonnier | Single recorded model |
| 1958 | hh-gould | Horace Gould, Masten Gregory | Single recorded model |
| 1958 | jo-bonnier | Giulio Cabianca, Hans Herrmann, Harry Schell, Jo Bonnier, Phil Hill | Single recorded model |
| 1958 | juan-manuel-fangio | Juan Manuel Fangio | Single recorded model |
| 1958 | ken-kavanagh | Jean Behra, Ken Kavanagh, Luigi Taramazzo | Single recorded model |
| 1958 | maria-teresa-de-filippis | Maria Teresa de Filippis | Single recorded model |
| 1958 | scuderia-centro-sud | Carroll Shelby, Cliff Allison, Gerino Gerini, Hans Herrmann, Jo Bonnier, Maria Teresa de Filippis, Masten Gregory, Maurice Trintignant, Troy Ruttman, Wolfgang Seidel | Single recorded model |
| 1958 | scuderia-sud-americana | Carlos Menditéguy, Juan Manuel Fangio | Single recorded model |
| 1958 | temple-buell | Carroll Shelby, Masten Gregory | Single recorded model |
| 1959 | monte-carlo-auto-sport | André Testut | Single recorded model |
| 1959 | ottorino-volonterio | Giulio Cabianca | Single recorded model |
| 1959 | phil-cade | Phil Cade | Single recorded model |
| 1959 | scuderia-centro-sud | Asdrúbal Fontes Bayardo, Fritz d'Orey | Single recorded model |
| 1959 | scuderia-ugolini | Carel Godin de Beaufort, Giorgio Scarlatti | Single recorded model |
| 1960 | antonio-creus | Antonio Creus | Single recorded model |
| 1960 | ettore-chimeri | Ettore Chimeri | Single recorded model |
| 1960 | gino-munaron | Gino Munaron | Single recorded model |
| 1960 | giorgio-scarlatti | Giorgio Scarlatti | Single recorded model |
| 1960 | hh-gould | Horace Gould | Single recorded model |
| 1960 | joe-lubin | Bob Drake | Single recorded model |
| 1960 | nasif-estefano | Nasif Estéfano | Single recorded model |
Published engine candidates
| Engine | Capacity (L) | Configuration | Aspiration |
|---|---|---|---|
| Maserati 250F1 2.5 L6 | 2.5 | L6 | naturally aspirated |
| Maserati A6 2.0 L6 | 2.0 | L6 | naturally aspirated |
| Maserati 250F1 2.5 V12 | 2.5 | V12 | naturally aspirated |
| Maserati 250S 2.5 L4 | 2.5 | L4 | naturally aspirated |
Engine candidates share a season entrant association. This does not prove a particular chassis/engine pairing at a particular race. No chassis-specific wins or titles are inferred.