WinnerKimi RäikkönenPublished race classification
Official poleKimi RäikkönenSeparate from qualifying rank
Race distance305.256 km66 laps
Race entries18Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
| Result | Driver | Constructor | Qual. | Grid | Laps | Time / status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1 | 1 | 66 | 1:27:16.830 | 10 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 3 | 3 | 66 | 1:27:44.482 | 8 |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | 5 | 5 | 66 | 1:28:02.777 | 6 |
| 4 | Ralf Schumacher | Toyota | 4 | 4 | 66 | 1:28:03.549 | 5 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 6 | 6 | 66 | 1:28:14.766 | 4 |
| 6 | Mark Webber | Williams | 2 | 2 | 66 | 1:28:25.372 | 3 |
| 7 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 7 | 7 | 65 | +1 lap | 2 |
| 8 | David Coulthard | Red Bull | 9 | 9 | 65 | +1 lap | 1 |
| 9 | Rubens Barrichello | Ferrari | 18 | 16 | 65 | +1 lap | 0 |
| 10 | Nick Heidfeld | Williams | 17 | 17 | 65 | +1 lap | 0 |
| 11 | Felipe Massa | Sauber | 10 | 10 | 63 | Wheel rim | 0 |
| 12 | Tiago Monteiro | Jordan | 14 | 18 | 63 | +3 laps | 0 |
| 13 | Narain Karthikeyan | Jordan | 13 | 13 | 63 | +3 laps | 0 |
| DNF | Jacques Villeneuve | Sauber | 12 | 12 | 51 | Engine | 0 |
| DNF | Michael Schumacher | Ferrari | 8 | 8 | 46 | Puncture | 0 |
| DNF | Christijan Albers | Minardi | 15 | 14 | 19 | Gearbox | 0 |
| DNF | Patrick Friesacher | Minardi | 16 | 15 | 11 | Spun off | 0 |
| DNF | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 11 | 11 | 9 | Spun off | 0 |
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 2:31.421 |
| 2 | Mark Webber | 2:31.668 |
| 3 | Fernando Alonso | 2:31.691 |
| 4 | Ralf Schumacher | 2:31.917 |
| 5 | Jarno Trulli | 2:31.995 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 2:32.830 |
| 7 | Juan Pablo Montoya | 2:33.472 |
| 8 | Michael Schumacher | 2:33.551 |
| 9 | David Coulthard | 2:34.168 |
| 10 | Felipe Massa | 2:34.224 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | 2:35.302 |
| 12 | Jacques Villeneuve | 2:36.480 |
| 13 | Narain Karthikeyan | 2:39.268 |
| 14 | Tiago Monteiro | 2:39.943 |
| 15 | Christijan Albers | 2:41.141 |
| 16 | Patrick Friesacher | 2:42.759 |
| 17 | Nick Heidfeld | — |
| 18 | Rubens Barrichello | — |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.