WinnerRalf SchumacherPublished race classification
Official poleJuan Pablo MontoyaSeparate from qualifying rank
Race distance307.035 km45 laps
Race entries22Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
| Result | Driver | Constructor | Qual. | Grid | Laps | Time / status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Schumacher | Williams | 2 | 2 | 45 | 1:18:17.873 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 6 | 6 | 45 | 1:19:03.990 | 6 |
| 3 | Jacques Villeneuve | BAR | 12 | 12 | 45 | 1:19:20.679 | 4 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 17 | 17 | 45 | 1:19:21.350 | 3 |
| 5 | Jenson Button | Benetton | 18 | 18 | 45 | 1:19:23.327 | 2 |
| 6 | Jean Alesi | Prost | 14 | 14 | 45 | 1:19:23.823 | 1 |
| 7 | Olivier Panis | BAR | 13 | 13 | 45 | 1:19:35.400 | 0 |
| 8 | Enrique Bernoldi | Arrows | 19 | 19 | 44 | +1 lap | 0 |
| 9 | Jos Verstappen | Arrows | 20 | 20 | 44 | +1 lap | 0 |
| 10 | Fernando Alonso | Minardi | 21 | PL | 44 | +1 lap | 0 |
| DNF | Jarno Trulli | Jordan | 10 | 10 | 34 | Hydraulics | 0 |
| DNF | David Coulthard | McLaren | 5 | 5 | 27 | Engine | 0 |
| DNF | Tarso Marques | Minardi | 22 | PL | 26 | Gearbox | 0 |
| DNF | Juan Pablo Montoya | Williams | 1 | 1 | 24 | Engine | 0 |
| DNF | Michael Schumacher | Ferrari | 4 | 4 | 23 | Fuel pressure | 0 |
| DNF | Luciano Burti | Prost | 16 | 16 | 23 | Spun off | 0 |
| DNF | Kimi Räikkönen | Sauber | 8 | 8 | 16 | Halfshaft | 0 |
| DNF | Eddie Irvine | Jaguar | 11 | 11 | 16 | Fuel pressure | 0 |
| DNF | Mika Häkkinen | McLaren | 3 | 3 | 13 | Engine | 0 |
| DNF | Ricardo Zonta | Jordan | 15 | 15 | 7 | Collision | 0 |
| DNF | Nick Heidfeld | Sauber | 7 | 7 | 0 | Collision damage | 0 |
| DNF | Pedro de la Rosa | Jaguar | 9 | 9 | 0 | Collision | 0 |
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Montoya | 1:38.117 |
| 2 | Ralf Schumacher | 1:38.136 |
| 3 | Mika Häkkinen | 1:38.811 |
| 4 | Michael Schumacher | 1:38.941 |
| 5 | David Coulthard | 1:39.574 |
| 6 | Rubens Barrichello | 1:39.682 |
| 7 | Nick Heidfeld | 1:39.921 |
| 8 | Kimi Räikkönen | 1:40.072 |
| 9 | Pedro de la Rosa | 1:40.265 |
| 10 | Jarno Trulli | 1:40.322 |
| 11 | Eddie Irvine | 1:40.371 |
| 12 | Jacques Villeneuve | 1:40.437 |
| 13 | Olivier Panis | 1:40.610 |
| 14 | Jean Alesi | 1:40.724 |
| 15 | Ricardo Zonta | 1:41.174 |
| 16 | Luciano Burti | 1:41.213 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | 1:41.299 |
| 18 | Jenson Button | 1:41.438 |
| 19 | Enrique Bernoldi | 1:41.668 |
| 20 | Jos Verstappen | 1:41.870 |
| 21 | Fernando Alonso | 1:41.913 |
| 22 | Tarso Marques | 1:42.716 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.