WinnerJacques VilleneuvePublished race classification
Official poleMichael SchumacherSeparate from qualifying rank
Race distance305.536 km77 laps
Race entries20Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
| Result | Driver | Constructor | Qual. | Grid | Laps | Time / status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 3 | 3 | 77 | 1:46:21.134 | 10 |
| 2 | Damon Hill | Williams | 2 | 2 | 77 | 1:46:21.905 | 6 |
| 3 | Jean Alesi | Benetton | 5 | 5 | 77 | 1:47:45.346 | 4 |
| 4 | Mika Häkkinen | McLaren | 7 | 7 | 76 | +1 lap | 3 |
| 5 | Olivier Panis | Ligier | 11 | 11 | 76 | +1 lap | 2 |
| 6 | Rubens Barrichello | Jordan | 13 | 13 | 75 | +2 laps | 1 |
| 7 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 14 | 14 | 74 | +3 laps | 0 |
| 8 | Ricardo Rosset | Footwork | 18 | 18 | 74 | +3 laps | 0 |
| 9 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 1 | 70 | Throttle | 0 |
| 10 | Giovanni Lavaggi | Minardi | 20 | 20 | 69 | Spun off | 0 |
| DNF | Gerhard Berger | Benetton | 6 | 6 | 64 | Engine | 0 |
| DNF | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 10 | 10 | 50 | Electrical | 0 |
| DNF | Johnny Herbert | Sauber | 8 | 8 | 35 | Engine | 0 |
| DNF | Eddie Irvine | Ferrari | 4 | 4 | 31 | Gearbox | 0 |
| DNF | Pedro Lamy | Minardi | 19 | 19 | 24 | Suspension | 0 |
| DNF | David Coulthard | McLaren | 9 | 9 | 23 | Engine | 0 |
| DNF | Jos Verstappen | Footwork | 17 | 17 | 10 | Spun off | 0 |
| DNF | Martin Brundle | Jordan | 12 | 12 | 5 | Spun off | 0 |
| DNF | Pedro Diniz | Ligier | 15 | 15 | 1 | Collision | 0 |
| DNF | Mika Salo | Tyrrell | 16 | 16 | 0 | Collision | 0 |
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 1:17.129 |
| 2 | Damon Hill | 1:17.182 |
| 3 | Jacques Villeneuve | 1:17.259 |
| 4 | Eddie Irvine | 1:18.617 |
| 5 | Jean Alesi | 1:18.754 |
| 6 | Gerhard Berger | 1:18.794 |
| 7 | Mika Häkkinen | 1:19.116 |
| 8 | Johnny Herbert | 1:19.292 |
| 9 | David Coulthard | 1:19.384 |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | 1:19.436 |
| 11 | Olivier Panis | 1:19.538 |
| 12 | Martin Brundle | 1:19.828 |
| 13 | Rubens Barrichello | 1:19.966 |
| 14 | Ukyo Katayama | 1:20.499 |
| 15 | Pedro Diniz | 1:20.665 |
| 16 | Mika Salo | 1:20.678 |
| 17 | Jos Verstappen | 1:20.781 |
| 18 | Ricardo Rosset | 1:21.590 |
| 19 | Pedro Lamy | 1:21.713 |
| 20 | Giovanni Lavaggi | 1:22.468 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.