WinnerAyrton SennaPublished race classification
Official poleAyrton SennaSeparate from qualifying rank
Race distance298.62 km79 laps
Race entries24Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
| Result | Driver | Constructor | Qual. | Grid | Laps | Time / status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 1 | 79 | 1:43:27.476 | 10 |
| 2 | Alain Prost | Williams | 2 | 2 | 79 | 1:43:36.735 | 6 |
| 3 | Damon Hill | Williams | 3 | 3 | 79 | 1:44:01.378 | 4 |
| 4 | Jean Alesi | Ferrari | 7 | 7 | 78 | +1 lap | 3 |
| 5 | Gerhard Berger | Ferrari | 6 | 6 | 78 | +1 lap | 2 |
| 6 | Martin Brundle | Ligier | 8 | 8 | 78 | +1 lap | 1 |
| 7 | Aguri Suzuki | Footwork | 10 | 10 | 78 | +1 lap | 0 |
| 8 | Riccardo Patrese | Benetton | 9 | 9 | 77 | +2 laps | 0 |
| 9 | Mark Blundell | Ligier | 14 | 14 | 77 | +2 laps | 0 |
| 10 | Derek Warwick | Footwork | 17 | 17 | 77 | +2 laps | 0 |
| 11 | Rubens Barrichello | Jordan | 13 | 13 | 76 | +3 laps | 0 |
| 12 | Érik Comas | Larrousse | 21 | 21 | 76 | +3 laps | 0 |
| 13 | Andrea de Cesaris | Tyrrell | 15 | 15 | 75 | +4 laps | 0 |
| 14 | Toshio Suzuki | Larrousse | 24 | 24 | 74 | +5 laps | 0 |
| 15 | Karl Wendlinger | Sauber | 11 | 11 | 73 | Brakes | 0 |
| DNF | JJ Lehto | Sauber | 12 | 12 | 56 | Accident | 0 |
| DNF | Jean-Marc Gounon | Minardi | 22 | 22 | 34 | Spun off | 0 |
| DNF | Mika Häkkinen | McLaren | 5 | 5 | 28 | Brakes | 0 |
| DNF | Michael Schumacher | Benetton | 4 | 4 | 19 | Engine | 0 |
| DNF | Ukyo Katayama | Tyrrell | 18 | 18 | 11 | Spun off | 0 |
| DNF | Eddie Irvine | Jordan | 19 | 19 | 10 | Accident | 0 |
| DNF | Johnny Herbert | Lotus | 20 | 20 | 9 | Suspension | 0 |
| DNF | Pierluigi Martini | Minardi | 16 | 16 | 5 | Gearbox | 0 |
| DNF | Pedro Lamy | Lotus | 23 | 23 | 0 | Accident | 0 |
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 1:13.371 |
| 2 | Alain Prost | 1:13.807 |
| 3 | Damon Hill | 1:13.826 |
| 4 | Michael Schumacher | 1:14.098 |
| 5 | Mika Häkkinen | 1:14.106 |
| 6 | Gerhard Berger | 1:14.194 |
| 7 | Jean Alesi | 1:15.332 |
| 8 | Martin Brundle | 1:16.022 |
| 9 | Riccardo Patrese | 1:16.077 |
| 10 | Aguri Suzuki | 1:16.079 |
| 11 | Karl Wendlinger | 1:16.106 |
| 12 | JJ Lehto | 1:16.286 |
| 13 | Rubens Barrichello | 1:16.459 |
| 14 | Mark Blundell | 1:16.469 |
| 15 | Andrea de Cesaris | 1:16.892 |
| 16 | Pierluigi Martini | 1:16.905 |
| 17 | Derek Warwick | 1:16.919 |
| 18 | Ukyo Katayama | 1:17.018 |
| 19 | Eddie Irvine | 1:17.341 |
| 20 | Johnny Herbert | 1:17.450 |
| 21 | Érik Comas | 1:17.750 |
| 22 | Jean-Marc Gounon | 1:17.754 |
| 23 | Pedro Lamy | 1:19.369 |
| 24 | Toshio Suzuki | 1:21.793 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.