WinnerNigel MansellPublished race classification
Official poleNigel MansellSeparate from qualifying rank
Race distance308.414 km65 laps
Race entries32Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell | 1:20.190 |
| 2 | Michael Schumacher | 1:21.195 |
| 3 | Ayrton Senna | 1:21.209 |
| 4 | Riccardo Patrese | 1:21.534 |
| 5 | Ivan Capelli | 1:22.413 |
| 6 | Martin Brundle | 1:22.529 |
| 7 | Gerhard Berger | 1:22.711 |
| 8 | Jean Alesi | 1:22.746 |
| 9 | Karl Wendlinger | 1:23.121 |
| 10 | Érik Comas | 1:23.593 |
| 11 | Andrea de Cesaris | 1:23.723 |
| 12 | JJ Lehto | 1:24.054 |
| 13 | Pierluigi Martini | 1:24.236 |
| 14 | Thierry Boutsen | 1:24.583 |
| 15 | Olivier Grouillard | 1:24.608 |
| 16 | Michele Alboreto | 1:24.634 |
| 17 | Maurício Gugelmin | 1:24.671 |
| 18 | Gabriele Tarquini | 1:24.800 |
| 19 | Aguri Suzuki | 1:24.940 |
| 20 | Andrea Chiesa | 1:24.963 |
| 21 | Mika Häkkinen | 1:25.202 |
| 22 | Christian Fittipaldi | 1:25.315 |
| 23 | Paul Belmondo | 1:25.467 |
| 24 | Bertrand Gachot | 1:25.700 |
| 25 | Gianni Morbidelli | 1:25.786 |
| 26 | Johnny Herbert | 1:25.786 |
| 27 | Ukyo Katayama | 1:25.932 |
| 28 | Eric van de Poele | 1:26.880 |
| 29 | Stefano Modena | 1:27.480 |
| 30 | Damon Hill | 1:27.763 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.