WinnerAyrton SennaPublished race classification
Official poleNigel MansellSeparate from qualifying rank
Race distance307.4 km53 laps
Race entries28Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell | 1:22.221 |
| 2 | Ayrton Senna | 1:22.822 |
| 3 | Jean Alesi | 1:22.976 |
| 4 | Riccardo Patrese | 1:23.022 |
| 5 | Gerhard Berger | 1:23.112 |
| 6 | Michael Schumacher | 1:23.629 |
| 7 | Ivan Capelli | 1:24.321 |
| 8 | Thierry Boutsen | 1:24.413 |
| 9 | Martin Brundle | 1:24.551 |
| 10 | Bertrand Gachot | 1:24.654 |
| 11 | Mika Häkkinen | 1:24.807 |
| 12 | Gianni Morbidelli | 1:24.912 |
| 13 | Johnny Herbert | 1:25.140 |
| 14 | JJ Lehto | 1:25.145 |
| 15 | Érik Comas | 1:25.178 |
| 16 | Michele Alboreto | 1:25.234 |
| 17 | Karl Wendlinger | 1:25.343 |
| 18 | Olivier Grouillard | 1:25.354 |
| 19 | Aguri Suzuki | 1:25.374 |
| 20 | Gabriele Tarquini | 1:25.420 |
| 21 | Andrea de Cesaris | 1:25.425 |
| 22 | Pierluigi Martini | 1:25.528 |
| 23 | Ukyo Katayama | 1:26.174 |
| 24 | Emanuele Naspetti | 1:26.279 |
| 25 | Eric van de Poele | 1:26.407 |
| 26 | Maurício Gugelmin | 1:26.463 |
| 27 | Christian Fittipaldi | 1:26.510 |
| 28 | Stefano Modena | 1:27.331 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.