WinnerNigel MansellPublished race classification
Official poleGerhard BergerSeparate from qualifying rank
Race distance308.414 km65 laps
Race entries33Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Gerhard Berger | 1:18.751 |
| 2 | Nigel Mansell | 1:18.970 |
| 3 | Ayrton Senna | 1:19.064 |
| 4 | Riccardo Patrese | 1:19.643 |
| 5 | Michael Schumacher | 1:19.733 |
| 6 | Alain Prost | 1:19.936 |
| 7 | Jean Alesi | 1:20.197 |
| 8 | Ivan Capelli | 1:20.584 |
| 9 | Emanuele Pirro | 1:20.651 |
| 10 | Nelson Piquet | 1:20.676 |
| 11 | Martin Brundle | 1:20.677 |
| 12 | Mark Blundell | 1:20.724 |
| 13 | Maurício Gugelmin | 1:20.743 |
| 14 | Stefano Modena | 1:20.788 |
| 15 | JJ Lehto | 1:20.967 |
| 16 | Gianni Morbidelli | 1:21.801 |
| 17 | Andrea de Cesaris | 1:21.865 |
| 18 | Satoru Nakajima | 1:22.114 |
| 19 | Pierluigi Martini | 1:22.510 |
| 20 | Alex Zanardi | 1:22.580 |
| 21 | Mika Häkkinen | 1:22.646 |
| 22 | Gabriele Tarquini | 1:22.837 |
| 23 | Éric Bernard | 1:22.944 |
| 24 | Michele Alboreto | 1:23.145 |
| 25 | Érik Comas | 1:23.359 |
| 26 | Thierry Boutsen | 1:23.553 |
| 27 | Aguri Suzuki | 1:24.211 |
| 28 | Nicola Larini | 1:25.330 |
| 29 | Michael Bartels | 1:25.392 |
| 30 | Eric van de Poele | 1:27.501 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.