WinnerNigel MansellPublished race classification
Official poleAyrton SennaSeparate from qualifying rank
Race distance307.4 km53 laps
Race entries34Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 1:21.114 |
| 2 | Nigel Mansell | 1:21.247 |
| 3 | Gerhard Berger | 1:21.346 |
| 4 | Riccardo Patrese | 1:21.372 |
| 5 | Alain Prost | 1:21.825 |
| 6 | Jean Alesi | 1:21.890 |
| 7 | Michael Schumacher | 1:22.471 |
| 8 | Nelson Piquet | 1:22.726 |
| 9 | Roberto Moreno | 1:23.102 |
| 10 | Pierluigi Martini | 1:23.294 |
| 11 | Mark Blundell | 1:23.473 |
| 12 | Ivan Capelli | 1:23.674 |
| 13 | Stefano Modena | 1:23.701 |
| 14 | Andrea de Cesaris | 1:23.921 |
| 15 | Satoru Nakajima | 1:24.265 |
| 16 | Emanuele Pirro | 1:24.282 |
| 17 | Gianni Morbidelli | 1:24.287 |
| 18 | Maurício Gugelmin | 1:24.391 |
| 19 | Martin Brundle | 1:24.643 |
| 20 | JJ Lehto | 1:24.725 |
| 21 | Thierry Boutsen | 1:25.177 |
| 22 | Érik Comas | 1:25.420 |
| 23 | Nicola Larini | 1:25.717 |
| 24 | Éric Bernard | 1:25.871 |
| 25 | Mika Häkkinen | 1:25.941 |
| 26 | Olivier Grouillard | 1:26.416 |
| 27 | Michele Alboreto | 1:26.563 |
| 28 | Michael Bartels | 1:26.829 |
| 29 | Eric van de Poele | 1:27.099 |
| 30 | Aguri Suzuki | 1:27.257 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.