WinnerAyrton SennaPublished race classification
Official poleNigel MansellSeparate from qualifying rank
Race distance253.449 km63 laps
Race entries26Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell | 1:39.264 |
| 2 | Ayrton Senna | 1:40.607 |
| 3 | Nelson Piquet | 1:40.942 |
| 4 | Thierry Boutsen | 1:42.050 |
| 5 | Alain Prost | 1:42.357 |
| 6 | Eddie Cheever | 1:42.361 |
| 7 | Michele Alboreto | 1:42.684 |
| 8 | Teo Fabi | 1:42.918 |
| 9 | Riccardo Patrese | 1:43.479 |
| 10 | Derek Warwick | 1:43.541 |
| 11 | Stefan Johansson | 1:43.797 |
| 12 | Gerhard Berger | 1:43.816 |
| 13 | Jonathan Palmer | 1:44.350 |
| 14 | Philippe Streiff | 1:45.037 |
| 15 | Martin Brundle | 1:45.291 |
| 16 | Christian Danner | 1:45.740 |
| 17 | Andrea de Cesaris | 1:46.046 |
| 18 | Alessandro Nannini | 1:46.083 |
| 19 | Alex Caffi | 1:46.124 |
| 20 | Philippe Alliot | 1:46.194 |
| 21 | René Arnoux | 1:46.211 |
| 22 | Ivan Capelli | 1:46.269 |
| 23 | Piercarlo Ghinzani | 1:47.471 |
| 24 | Satoru Nakajima | 1:48.801 |
| 25 | Adrián Campos | 1:50.495 |
| 26 | Pascal Fabre | 1:53.644 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.