WinnerNigel MansellPublished race classification
Official poleAyrton SennaSeparate from qualifying rank
Race distance315.525 km75 laps
Race entries27Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 1:07.169 |
| 2 | Nelson Piquet | 1:07.482 |
| 3 | Nigel Mansell | 1:08.059 |
| 4 | Keke Rosberg | 1:08.197 |
| 5 | Philippe Streiff | 1:09.080 |
| 6 | Alain Prost | 1:09.429 |
| 7 | Marc Surer | 1:09.762 |
| 8 | Derek Warwick | 1:09.904 |
| 9 | Elio de Angelis | 1:10.014 |
| 10 | Jacques Laffite | 1:10.081 |
| 11 | Riccardo Patrese | 1:10.251 |
| 12 | Thierry Boutsen | 1:10.323 |
| 13 | Stefan Johansson | 1:10.517 |
| 14 | Piercarlo Ghinzani | 1:10.570 |
| 15 | Michele Alboreto | 1:10.659 |
| 16 | Martin Brundle | 1:10.731 |
| 17 | Patrick Tambay | 1:10.934 |
| 18 | Eddie Cheever | 1:11.500 |
| 19 | Gerhard Berger | 1:11.608 |
| 20 | Teo Fabi | 1:12.090 |
| 21 | John Watson | 1:12.496 |
| 22 | Alan Jones | 1:13.084 |
| 23 | Philippe Alliot | 1:13.537 |
| 24 | Ivan Capelli | 1:13.721 |
| 25 | Christian Danner | 1:15.054 |
| 26 | Pierluigi Martini | 1:15.127 |
| 27 | Huub Rothengatter | 1:16.994 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.