WinnerJim ClarkPublished race classification
Official poleJim ClarkSeparate from qualifying rank
Race distance376.88 km80 laps
Race entries24Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
| Result | Driver | Constructor | Qual. | Grid | Laps | Time / status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Clark | Lotus | 1 | 1 | 80 | 2:05:25.400 | 9 |
| 2 | Graham Hill | BRM | 2 | 2 | 80 | 2:05:28.600 | 6 |
| 3 | John Surtees | Ferrari | 5 | 5 | 80 | 2:05:53.000 | 4 |
| 4 | Mike Spence | Lotus | 6 | 6 | 80 | 2:06:05.000 | 3 |
| 5 | Jackie Stewart | BRM | 4 | 4 | 80 | 2:06:40.000 | 2 |
| 6 | Dan Gurney | Brabham | 7 | 7 | 79 | +1 lap | 1 |
| 7 | Jo Bonnier | Brabham | 14 | 14 | 79 | +1 lap | 0 |
| 8 | Frank Gardner | Brabham | 13 | 13 | 78 | +2 laps | 0 |
| 9 | Jo Siffert | Brabham | 18 | 18 | 78 | +2 laps | 0 |
| 10 | Bruce McLaren | Cooper | 11 | 11 | 77 | +3 laps | 0 |
| 11 | Ian Raby | Brabham | 21 | 20 | 73 | +7 laps | 0 |
| 12 | Masten Gregory | BRM | 20 | 19 | 70 | +10 laps | 0 |
| 13 | Richard Attwood | Lotus | 16 | 16 | 63 | +17 laps | 0 |
| 14 | Jochen Rindt | Cooper | 12 | 12 | 63 | Engine | 0 |
| DNF | Innes Ireland | Lotus | 15 | 15 | 41 | Engine | 0 |
| DNF | John Rhodes | Cooper | 23 | 21 | 38 | Ignition | 0 |
| DNF | Bob Anderson | Brabham | 17 | 17 | 33 | Gearbox | 0 |
| DNF | Denny Hulme | Brabham | 10 | 10 | 29 | Alternator | 0 |
| DNF | Richie Ginther | Honda | 3 | 3 | 26 | Injection | 0 |
| DNF | Lorenzo Bandini | Ferrari | 9 | 9 | 2 | Engine | 0 |
| DNS | Jack Brabham | Brabham | 8 | 8 | — | Car raced by Gurney | 0 |
| DNS | Chris Amon | Brabham | 19 | — | — | Car raced by Raby | 0 |
| DNS | Alan Rollinson | Cooper | 22 | — | — | DNS | 0 |
| DNQ | Brian Gubby | Lotus | 24 | — | — | DNQ | 0 |
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Jim Clark | 1:30.800 |
| 2 | Graham Hill | 1:31.000 |
| 3 | Richie Ginther | 1:31.300 |
| 4 | Jackie Stewart | 1:31.300 |
| 5 | John Surtees | 1:31.300 |
| 6 | Mike Spence | 1:31.700 |
| 7 | Dan Gurney | 1:31.900 |
| 8 | Jack Brabham | 1:32.500 |
| 9 | Lorenzo Bandini | 1:32.700 |
| 10 | Denny Hulme | 1:32.700 |
| 11 | Bruce McLaren | 1:32.800 |
| 12 | Jochen Rindt | 1:32.900 |
| 13 | Frank Gardner | 1:33.400 |
| 14 | Jo Bonnier | 1:33.500 |
| 15 | Innes Ireland | 1:33.600 |
| 16 | Richard Attwood | 1:33.800 |
| 17 | Bob Anderson | 1:34.100 |
| 18 | Jo Siffert | 1:34.200 |
| 19 | Chris Amon | 1:35.300 |
| 20 | Masten Gregory | 1:35.900 |
| 21 | Ian Raby | 1:36.000 |
| 22 | Alan Rollinson | 1:39.000 |
| 23 | John Rhodes | 1:39.400 |
| 24 | Brian Gubby | 1:45.100 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.