ENDURANCE / CAR MODEL
Ecosse C286 Rover
Published car labels, engine references, chassis mentions and the people connected to each race record.
Entry records5From the selected result layers
Published engines0Specific race applicability shown below
Chassis mentions2Publisher uncertainty markers retained
Engine labels
No engine specification is supplied for these race records.
Published chassis serials
003 · 03
Drivers, teams and results
5 records
| Race | Overall | Car # | Class / source label | Entrant | Crew | Car model | Engine as published | Laps | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 · Kouros' 1000 km Silverstone | retired | 79 | C2 | Ecurie Ecosse | Ray Mallock · Mike Wilds | Ecosse C286 Rover | — | 159 | WSPR historical record |
| 1986 · Shell Gemini 1000 km Brands Hatch | 7 | 79 | 1. C2 | Ecurie Ecosse | Ray Mallock · David Leslie | Ecosse C286 Rover | — | 221 | WSPR historical record |
| 1986 · ADAC Kouros 1000 km Nürburgring | 5 | 79 | 1. C2 | Ecurie Ecosse | Ray Mallock · Marc Duez | Ecosse C286 Rover | — | 115 | WSPR historical record |
| 1986 · Kouros 1000 Kilometres Spa | 13 | 79 | 1. C2 | Ecurie Ecosse | Ray Mallock · Marc Duez | Ecosse C286 Rover | — | 133 | WSPR historical record |
| 1986 · Mount Fuji 1000 Kilometres, Fuji Speedway | 19 | 79 | 1. C2 | Ecurie Ecosse | Ray Mallock · Marc Duez | Ecosse C286 Rover | — | 210 | WSPR historical record |
Matching source model labels are grouped; differently spelled variants remain separate. An engine or chassis mention applies to its cited entry, not automatically every version of this model.