WSC / 1977
Prémio International da Costa do Sol, Estoril
Overall results, source class labels, full published crews, car models and the evidence behind each entry.
Published classification
9 records
| Overall | Car # | Class / source label | Entrant | Crew | Car model | Engine as published | Laps | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1. S3.0 | Autodelta SpA | Arturo Merzario | Alfa Romeo 33SC12 | — | 89 | WSPR historical record |
| 2 | 2 | 2. S3.0 | Autodelta SpA | Vittorio Brambilla | Alfa Romeo 33SC12 | — | 89 | WSPR historical record |
| 3 | 3 | 3. S3.0 | Autodelta SpA | Giorgio Francia · Spartaco Dini | Alfa Romeo 33SC12 | — | 86 | WSPR historical record |
| 4 | 8 | 1. S2.0 | Lola Cars | Chris Craft | Lola T296 Ford | — | 84 | WSPR historical record |
| 5 | 7 | 2. S2.0 | Fancy Racing | Eugen Strähl · Peter Bernhard | Sauber C5 BMW | — | 82 | WSPR historical record |
| 6 | 5 | 3. S2.0 | Dorset Racing | Ian Bracey · Tony Birchenhough | Lola T294S Ford | — | 72 | WSPR historical record |
| 7 | 6 | S2.0 | Dorset Racing | Martin Birrane · Peter Clark | Lola T294S Ford | — | 52 | WSPR historical record |
| 8 | 9 | S2.0 | O. Concalves | Orlando Concalves | Bravo BR77 Ford | — | 10 | WSPR historical record |
| did_not_start | - | S2.0 | — | "Sídio Viana" | GRD S73 Ford | — | WSPR historical record |
Overall positions and class labels retain the selected source. A source entry, non-starter or crew mention is not automatically a confirmed start. Car numbers remain strings, including leading zeros.
Published names remain separate unless their normalized full labels match exactly. No merger of initials, team lineages or car variants is inferred.