WinnerKimi RäikkönenPublished race classification
Official poleJuan Pablo MontoyaSeparate from qualifying rank
Race distance306.927 km44 laps
Race entries20Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
| Result | Driver | Constructor | Qual. | Grid | Laps | Time / status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | McLaren | 2 | 2 | 44 | 1:30:01.295 | 10 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 5 | 4 | 44 | 1:30:29.689 | 8 |
| 3 | Jenson Button | BAR | 9 | 8 | 44 | 1:30:33.372 | 6 |
| 4 | Mark Webber | Williams | 10 | 9 | 44 | 1:31:10.462 | 5 |
| 5 | Rubens Barrichello | Ferrari | 13 | 12 | 44 | 1:31:19.431 | 4 |
| 6 | Jacques Villeneuve | Sauber | 14 | 14 | 44 | 1:31:28.730 | 3 |
| 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 6 | 5 | 44 | 1:31:28.869 | 2 |
| 8 | Tiago Monteiro | Jordan | 19 | 19 | 43 | +1 lap | 1 |
| 9 | Christian Klien | Red Bull | 16 | 16 | 43 | +1 lap | 0 |
| 10 | Felipe Massa | Sauber | 8 | 7 | 43 | +1 lap | 0 |
| 11 | Narain Karthikeyan | Jordan | 20 | 20 | 43 | +1 lap | 0 |
| 12 | Christijan Albers | Minardi | 18 | PL | 42 | +2 laps | 0 |
| 13 | Robert Doornbos | Minardi | 17 | PL | 41 | +3 laps | 0 |
| 14 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1 | 1 | 40 | Collision | 0 |
| 15 | Antônio Pizzonia | Williams | 15 | 15 | 39 | Collision | 0 |
| DNF | Jarno Trulli | Toyota | 4 | 3 | 34 | Accident | 0 |
| DNF | David Coulthard | Red Bull | 12 | 11 | 18 | Engine | 0 |
| DNF | Michael Schumacher | Ferrari | 7 | 6 | 13 | Collision | 0 |
| DNF | Takuma Sato | BAR | 11 | 10 | 13 | Collision | 0 |
| DNF | Giancarlo Fisichella | Renault | 3 | 13 | 10 | Accident | 0 |
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Montoya | 1:46.391 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 1:46.440 |
| 3 | Giancarlo Fisichella | 1:46.497 |
| 4 | Jarno Trulli | 1:46.596 |
| 5 | Fernando Alonso | 1:46.760 |
| 6 | Ralf Schumacher | 1:47.401 |
| 7 | Michael Schumacher | 1:47.476 |
| 8 | Felipe Massa | 1:47.867 |
| 9 | Jenson Button | 1:47.978 |
| 10 | Mark Webber | 1:48.071 |
| 11 | Takuma Sato | 1:48.353 |
| 12 | David Coulthard | 1:48.508 |
| 13 | Rubens Barrichello | 1:48.550 |
| 14 | Jacques Villeneuve | 1:48.889 |
| 15 | Antônio Pizzonia | 1:48.898 |
| 16 | Christian Klien | 1:48.994 |
| 17 | Robert Doornbos | 1:49.779 |
| 18 | Christijan Albers | 1:49.842 |
| 19 | Tiago Monteiro | 1:51.498 |
| 20 | Narain Karthikeyan | 1:51.675 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.