WinnerJackie StewartPublished race classification
Official poleJim ClarkSeparate from qualifying rank
Race distance437 km76 laps
Race entries23Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
| Result | Driver | Constructor | Qual. | Grid | Laps | Time / status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | BRM | 3 | 3 | 76 | 2:04:52.800 | 9 |
| 2 | Graham Hill | BRM | 4 | 4 | 76 | 2:04:56.100 | 6 |
| 3 | Dan Gurney | Brabham | 9 | 9 | 76 | 2:05:09.300 | 4 |
| 4 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 5 | 5 | 76 | 2:06:08.700 | 3 |
| 5 | Bruce McLaren | Cooper | 11 | 11 | 75 | +1 lap | 2 |
| 6 | Richard Attwood | Lotus | 13 | 13 | 75 | +1 lap | 1 |
| 7 | Jo Bonnier | Brabham | 14 | 14 | 74 | +2 laps | 0 |
| 8 | Jochen Rindt | Cooper | 7 | 7 | 74 | +2 laps | 0 |
| 9 | Innes Ireland | Lotus | 18 | 18 | 74 | +2 laps | 0 |
| 10 | Jim Clark | Lotus | 1 | 1 | 63 | Fuel pump | 0 |
| 11 | Mike Spence | Lotus | 8 | 8 | 62 | Alternator | 0 |
| 12 | Nino Vaccarella | Ferrari | 15 | 15 | 58 | Engine | 0 |
| 13 | Roberto Bussinello | BRM | 21 | 21 | 58 | Oil pressure | 0 |
| 14 | Richie Ginther | Honda | 17 | 17 | 56 | Ignition | 0 |
| DNF | Denny Hulme | Brabham | 12 | 12 | 46 | Suspension | 0 |
| DNF | Frank Gardner | Brabham | 16 | 16 | 45 | Engine | 0 |
| DNF | Jo Siffert | Brabham | 10 | 10 | 43 | Gearbox | 0 |
| DNF | Giacomo Russo | Lotus | 20 | 20 | 37 | Gearbox | 0 |
| DNF | John Surtees | Ferrari | 2 | 2 | 34 | Clutch | 0 |
| DNF | Ronnie Bucknum | Honda | 6 | 6 | 27 | Ignition | 0 |
| DNF | Masten Gregory | BRM | 23 | 23 | 22 | Gearbox | 0 |
| DNF | Giancarlo Baghetti | Brabham | 19 | 19 | 12 | Engine | 0 |
| DNF | Giorgio Bassi | BRM | 22 | 22 | 8 | Engine | 0 |
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Jim Clark | 1:35.900 |
| 2 | John Surtees | 1:36.100 |
| 3 | Jackie Stewart | 1:36.600 |
| 4 | Graham Hill | 1:37.100 |
| 5 | Lorenzo Bandini | 1:37.200 |
| 6 | Ronnie Bucknum | 1:37.300 |
| 7 | Jochen Rindt | 1:37.700 |
| 8 | Mike Spence | 1:37.800 |
| 9 | Dan Gurney | 1:38.110 |
| 10 | Jo Siffert | 1:38.120 |
| 11 | Bruce McLaren | 1:38.260 |
| 12 | Denny Hulme | 1:38.300 |
| 13 | Richard Attwood | 1:38.850 |
| 14 | Jo Bonnier | 1:38.900 |
| 15 | Nino Vaccarella | 1:38.910 |
| 16 | Frank Gardner | 1:38.980 |
| 17 | Richie Ginther | 1:39.600 |
| 18 | Innes Ireland | 1:39.800 |
| 19 | Giancarlo Baghetti | 1:40.900 |
| 20 | Giacomo Russo | 1:41.730 |
| 21 | Roberto Bussinello | 1:41.760 |
| 22 | Giorgio Bassi | 1:45.400 |
| 23 | Masten Gregory | 1:45.600 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.