WinnerJohn SurteesPublished race classification
Official poleJohn SurteesSeparate from qualifying rank
Race distance448.5 km78 laps
Race entries25Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
| Result | Driver | Constructor | Qual. | Grid | Laps | Time / status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Surtees | Ferrari | 1 | 1 | 78 | 2:10:51.800 | 9 |
| 2 | Bruce McLaren | Cooper | 5 | 5 | 78 | 2:11:57.800 | 6 |
| 3 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 7 | 7 | 77 | +1 lap | 4 |
| 4 | Richie Ginther | BRM | 9 | 9 | 77 | +1 lap | 3 |
| 5 | Innes Ireland | BRP | 13 | 13 | 77 | +1 lap | 2 |
| 6 | Mike Spence | Lotus | 8 | 8 | 77 | +1 lap | 1 |
| 7 | Jo Siffert | Brabham | 6 | 6 | 77 | +1 lap | 0 |
| 8 | Giancarlo Baghetti | BRM | 15 | 15 | 77 | +1 lap | 0 |
| 9 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 16 | 16 | 77 | +1 lap | 0 |
| 10 | Dan Gurney | Brabham | 2 | 2 | 75 | +3 laps | 0 |
| 11 | Bob Anderson | Brabham | 14 | 14 | 75 | +3 laps | 0 |
| 12 | Jo Bonnier | Brabham | 12 | 12 | 74 | +4 laps | 0 |
| 13 | Peter Revson | Lotus | 18 | 18 | 72 | +6 laps | 0 |
| 14 | Jack Brabham | Brabham | 11 | 11 | 59 | Engine | 0 |
| DNF | Jim Clark | Lotus | 4 | 4 | 27 | Engine | 0 |
| DNF | Mário de Araújo Cabral | Derrington-Francis | 19 | 19 | 24 | Ignition | 0 |
| DNF | Maurice Trintignant | BRM | 21 | 20 | 21 | Injection | 0 |
| DNF | Ronnie Bucknum | Honda | 10 | 10 | 12 | Brakes | 0 |
| DNF | Mike Hailwood | Lotus | 17 | 17 | 4 | Engine | 0 |
| DNF | Graham Hill | BRM | 3 | 3 | 0 | Clutch | 0 |
| DNS | Jean-Claude Rudaz | Cooper | 20 | — | — | DNS | 0 |
| DNQ | Trevor Taylor | BRP | 22 | — | — | DNQ | 0 |
| DNQ | Giacomo Russo | Brabham | 23 | — | — | DNQ | 0 |
| DNQ | John Love | Cooper | 24 | — | — | DNQ | 0 |
| DNQ | Ian Raby | Brabham | 25 | — | — | DNQ | 0 |
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | John Surtees | 1:37.400 |
| 2 | Dan Gurney | 1:38.200 |
| 3 | Graham Hill | 1:38.700 |
| 4 | Jim Clark | 1:39.100 |
| 5 | Bruce McLaren | 1:39.400 |
| 6 | Jo Siffert | 1:39.700 |
| 7 | Lorenzo Bandini | 1:39.800 |
| 8 | Mike Spence | 1:40.300 |
| 9 | Richie Ginther | 1:40.400 |
| 10 | Ronnie Bucknum | 1:40.400 |
| 11 | Jack Brabham | 1:40.800 |
| 12 | Jo Bonnier | 1:41.000 |
| 13 | Innes Ireland | 1:41.000 |
| 14 | Bob Anderson | 1:41.300 |
| 15 | Giancarlo Baghetti | 1:41.400 |
| 16 | Ludovico Scarfiotti | 1:41.600 |
| 17 | Mike Hailwood | 1:41.600 |
| 18 | Peter Revson | 1:42.000 |
| 19 | Mário de Araújo Cabral | 1:42.600 |
| 20 | Jean-Claude Rudaz | 1:43.000 |
| 21 | Maurice Trintignant | 1:43.300 |
| 22 | Trevor Taylor | 1:43.800 |
| 23 | Giacomo Russo | 1:44.100 |
| 24 | John Love | 1:48.500 |
| 25 | Ian Raby | 1:52.200 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.