ENDURANCE / CAR MODEL
Mazda 727C
Published car labels, engine references, chassis mentions and the people connected to each race record.
Entry records5From the selected result layers
Published engines1Specific race applicability shown below
Chassis mentions0Publisher uncertainty markers retained
Engine labels
- Mazda 13B 1308cc twin-rotary
Published chassis serials
No chassis serial is supplied for these race records.
Drivers, teams and results
5 records
| Race | Overall | Car # | Class / source label | Entrant | Crew | Car model | Engine as published | Laps | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 · 1984 24 Hours of Le Mans | 15 | 87 | Gr.C2 | Mazdaspeed | David Kennedy · Jean-Michel Martin · Philippe MartinDavid Kennedy Jean-Michel Martin Philippe Martin | Mazda 727C | Mazda 13B 1308cc twin-rotary | 286 | Wikipedia contributors · CC BY-SA 4.0 |
| 1984 · 1984 24 Hours of Le Mans | 20 | 86 | Gr.C2 | Mazdaspeed | Yojiro Terada · Pierre Dieudonné · Takashi YorinoYojiro Terada Pierre Dieudonné Takashi Yorino | Mazda 727C | Mazda 13B 1308cc twin-rotary | 262 | Wikipedia contributors · CC BY-SA 4.0 |
| 1984 · Grand Prix International 1000 Kilometres, Silverstone | retired | 86 | C2 | Mazdaspeed | Yojiro Terada · Pierre Dieudonné | Mazda 727C | — | 151 | WSPR historical record |
| 1984 · Mount Fuji 1000 Kilometres | 20 | 85 | 7. C2 | Setrab Racing By Yours | Hideki Okada · Masatomo Shimizu · Tomohiko Tsutsumi | Mazda 727C | — | 175 | WSPR historical record |
| 1984 · Mount Fuji 1000 Kilometres | 21 | 86 | 8. C2 | Mazdaspeed | Yojiro Terada · David Kennedy | Mazda 727C | — | 165 | WSPR historical record |
Matching source model labels are grouped; differently spelled variants remain separate. An engine or chassis mention applies to its cited entry, not automatically every version of this model.