ENDURANCE / CAR MODEL
ALD 04 BMW
Published car labels, engine references, chassis mentions and the people connected to each race record.
Entry records6From the selected result layers
Published engines0Specific race applicability shown below
Chassis mentions2Publisher uncertainty markers retained
Engine labels
No engine specification is supplied for these race records.
Published chassis serials
C2/04 · C2/04B
Drivers, teams and results
6 records
| Race | Overall | Car # | Class / source label | Entrant | Crew | Car model | Engine as published | Laps | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 · Coupe de Dijon, Dijon-Prenios | did_not_qualify | 176 | C2 | Louis Descartes | Sylvian Boulet · Thierry Serfaty | ALD 04 BMW | — | WSPR historical record | |
| 1988 · 800 km Jerez | did_not_start | 178 | C2 | Automobiles Louis Descartes | Pierre Yver · Bruno Sotty | ALD 04 BMW | — | WSPR historical record | |
| 1988 · 1000 km Monza | retired | 178 | C2 | Automobiles Louis Descartes | Max Cohen-Olivar · Pierre Yver | ALD 04 BMW | — | 6 | WSPR historical record |
| 1988 · Autosport 1000 Kilometres, Silverstone | 15 | 178 | 8. C2 | Automobiles Louis Descartes | Gérard Tremblay · Michel Lateste | ALD 04 BMW | — | 156 | WSPR historical record |
| 1988 · 1000 km Brands Hatch | retired | 177 | C2 | Automobiles Louis Descartes | Michel Lateste · Gérard Tremblay · Del Bennett | ALD 04 BMW | — | 25 | WSPR historical record |
| 1988 · 1000 km Spa | retired | 177 | C2 | Descartes Louis | Louis Descartes · Dominique Lacaud · Jacques Heuclin | ALD 04 BMW | — | 67 | WSPR historical record |
Matching source model labels are grouped; differently spelled variants remain separate. An engine or chassis mention applies to its cited entry, not automatically every version of this model.