WinnerMax VerstappenPublished race classification
Official poleGeorge RussellSeparate from qualifying rank
Race distance308.611 km57 laps
Race entries20Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
| Result | Driver | Constructor | Qual. | Grid | Laps | Time / status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 2 | 57 | 1:31:05.323 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | 5 | 57 | 1:31:11.354 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 4 | 57 | 1:31:12.142 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 2 | 1 | 57 | 1:31:19.427 | 12 |
| 5 | Pierre Gasly | Alpine | 11 | 11 | 57 | 1:31:22.105 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 7 | 7 | 57 | 1:31:22.799 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | 8 | 57 | 1:31:25.190 | 6 |
| 8 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 12 | 12 | 57 | 1:31:30.683 | 4 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas | 10 | 10 | 57 | 1:31:37.500 | 2 |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 3 | 3 | 57 | 1:31:41.085 | 2 |
| 11 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 13 | 13 | 57 | 1:31:55.566 | 0 |
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | 6 | 57 | 1:32:01.445 | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | RB | 14 | 14 | 57 | 1:32:06.423 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | RB | 17 | 17 | 57 | 1:32:07.979 | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 16 | 16 | 56 | +1 lap | 0 |
| DNF | Nico Hülkenberg | Haas | 18 | 18 | 39 | Spun off | 0 |
| DNF | Sergio Pérez | Red Bull | 9 | 9 | 38 | Clutch | 0 |
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | 15 | 8 | Collision damage | 0 |
| DNF | Franco Colapinto | Williams | 19 | 19 | 0 | Collision | 0 |
| DNF | Esteban Ocon | Alpine | 20 | 20 | 0 | Collision | 0 |
Sprint results
| Result | Driver | Constructor | Qual. | Grid | Laps | Time / status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 3 | 19 | 27:03.010 | 8 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1 | 1 | 19 | 27:03.146 | 7 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 2 | 2 | 19 | 27:03.420 | 6 |
| 4 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 4 | 4 | 19 | 27:04.336 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | 5 | 19 | 27:08.083 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | 7 | 19 | 27:08.660 | 3 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Haas | 9 | 9 | 19 | 27:11.518 | 2 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 6 | 19 | 27:13.378 | 1 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 8 | 8 | 19 | 27:17.523 | 0 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas | 15 | 15 | 19 | 27:18.495 | 0 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 11 | 11 | 19 | 27:22.214 | 0 |
| 12 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 13 | 13 | 19 | 27:26.361 | 0 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 14 | 19 | 27:27.431 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine | 18 | 17 | 19 | 27:33.389 | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 12 | 12 | 19 | 27:36.072 | 0 |
| 16 | Liam Lawson | RB | 10 | 10 | 19 | 27:37.366 | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda | RB | 17 | 16 | 19 | 27:38.112 | 0 |
| 18 | Franco Colapinto | Williams | 20 | PL | 19 | 27:38.649 | 0 |
| 19 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 19 | 18 | 19 | 28:14.446 | 0 |
| 20 | Sergio Pérez | Red Bull | 16 | PL | 19 | 28:17.381 | 0 |
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:20.520 |
| 2 | George Russell | 1:20.575 |
| 3 | Lando Norris | 1:20.772 |
| 4 | Oscar Piastri | 1:20.829 |
| 5 | Charles Leclerc | 1:20.852 |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:21.011 |
| 7 | Carlos Sainz Jr. | 1:21.041 |
| 8 | Fernando Alonso | 1:21.251 |
| 9 | Sergio Pérez | 1:21.425 |
| 10 | Kevin Magnussen | 1:21.500 |
| 11 | Pierre Gasly | 1:21.437 |
| 12 | Guanyu Zhou | 1:21.501 |
| 13 | Valtteri Bottas | 1:21.731 |
| 14 | Yuki Tsunoda | 1:21.771 |
| 15 | Lance Stroll | 1:21.911 |
| 16 | Alexander Albon | 1:22.390 |
| 17 | Liam Lawson | 1:22.411 |
| 18 | Nico Hülkenberg | 1:22.442 |
| 19 | Franco Colapinto | 1:22.594 |
| 20 | Esteban Ocon | 1:22.714 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.