WinnerBob SweikertPublished race classification
Official poleJerry HoytSeparate from qualifying rank
Race distance804.672 km200 laps
Race entries35Includes non-starts and exclusions
Points after this race
Grand Prix results
Actual qualifying classification
| Position | Driver | Published overall / latest phase |
|---|---|---|
| 1 | Jerry Hoyt | 4:17.060 |
| 2 | Tony Bettenhausen | 4:17.170 |
| 3 | Jack McGrath | 4:12.490 |
| 4 | Fred Agabashian | 4:13.640 |
| 5 | Bill Vukovich | 4:15.190 |
| 6 | Sam Hanks | 4:16.800 |
| 7 | Walt Faulkner | 4:17.580 |
| 8 | Andy Linden | 4:18.810 |
| 9 | Cal Niday | 4:16.590 |
| 10 | Jimmy Davies | 4:16.640 |
| 11 | Jimmy Bryan | 4:16.580 |
| 12 | Pat Flaherty | 4:16.870 |
| 13 | Eddie Russo | 4:16.930 |
| 14 | Bob Sweikert | 4:17.150 |
| 15 | Jimmy Reece | 4:17.160 |
| 16 | Al Herman | 4:17.490 |
| 17 | Jimmy Daywalt | 4:18.220 |
| 18 | Duane Carter | 4:18.380 |
| 19 | Pat O'Connor | 4:18.380 |
| 20 | Jim Rathmann | 4:19.540 |
| 21 | Don Freeland | 4:17.390 |
| 22 | Al Keller | 4:17.970 |
| 23 | Ray Crawford | 4:18.610 |
| 24 | Art Cross | 4:19.460 |
| 25 | Chuck Weyant | 4:20.750 |
| 26 | Johnny Boyd | 4:22.810 |
| 27 | Johnnie Parsons | 4:23.140 |
| 28 | Keith Andrews | 4:24.610 |
| 29 | Ed Elisian | 4:26.010 |
| 30 | Rodger Ward | 4:26.570 |
| 31 | Shorty Templeman | 4:26.640 |
| 32 | Eddie Johnson | 4:27.760 |
| 33 | Johnny Thomson | 4:28.430 |
Time columns can refer to different phases; Head 2 Head uses a common phase. Grid penalties and Sprint-defined grids do not rewrite qualifying.